నెమిసిస్® టూత్ సిస్టమ్ – N1
ఉత్పత్తి అవలోకనం
Nemisys® N1 సిస్టమ్లో ఇవి ఉంటాయి:
ఎక్స్కవేటర్ బకెట్ పళ్ళు
అడాప్టర్లు
లాకింగ్ భాగాలు
సంబంధిత GET (గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్) భాగాలు
అరుగుదల నిరోధకత మరియు స్థిరమైన పనితీరు అత్యవసరం అయిన పెద్ద మైనింగ్ ఎక్స్కవేటర్లు మరియు భారీ నిర్మాణ పరికరాలపై దీనిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
లక్షణాలు & ప్రయోజనాలు
బలమైన దుస్తుల నిరోధకత
అధిక బలం గల మిశ్రమ ఉక్కుతో తయారు చేయబడి, ఉష్ణోపచారానికి గురైన N1 టూత్ సిస్టమ్, రాళ్ళు, ఖనిజాలు మరియు అధిక రాపిడి కలిగించే పదార్థాలు వంటి కఠినమైన పని పరిస్థితులను తట్టుకునేలా నిర్మించబడింది.
ప్రయోజనాలు:
సుదీర్ఘ సేవా జీవితం
భర్తీ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది
అధిక డిమాండ్ ఉన్న అప్లికేషన్లలో మెరుగైన పనితీరు
| PMID | వివరణ | పొడవు A (మిమీ) | పొడవు A (అంగుళాలలో) | ఎత్తు B (మిమీ) | ఎత్తు B (అంగుళాలలో) | వెడల్పు C (మిమీ) | వెడల్పు C (అంగుళాలలో) | బిట్ పొడవు D (మిమీ) | బిట్ పొడవు D (అంగుళాలలో) | బరువు (కిలోగ్రాములు) | బరువు (పౌండ్లు) | యంత్ర రకం |
| N1D6 | డ్రాప్ పాయింట్ | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| ఎన్1ఆర్ | రాక్ పాయింట్ | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | హెక్స్ |
| ఎన్1ఎస్ | ప్రామాణిక బిందువు | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | హెక్స్ |
| N1SW | స్టాండర్డ్ వేర్ క్యాప్ పాయింట్ | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | హెక్స్ |
| ఎన్1వి2 | పిక్ పాయింట్ | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | హెక్స్ |
| PMID | వివరణ | ముక్కు పరిమాణం | పెదవి మందం (మి.మీ.) | పెదవి మందం (అంగుళాలలో) | పొడవు A (మిమీ) | పొడవు A (అంగుళాలలో) | ఎత్తు B (మిమీ) | ఎత్తు B (అంగుళాలలో) | వెడల్పు C (మిమీ) | వెడల్పు C (అంగుళాలలో) | బరువు (కిలోగ్రాములు) | బరువు (పౌండ్లు) | టోపీ ధరించండి |
| N1-5874 | వెల్డ్-ఆన్ వేర్ క్యాప్ అడాప్టర్ | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | వెల్డ్-ఆన్ అడాప్టర్ | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | ఏదీ లేదు |
| N1-5875 | వెల్డ్-ఆన్ వేర్ క్యాప్ అడాప్టర్ | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | వెల్డ్-ఆన్ అడాప్టర్ | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | ఏదీ లేదు |
| N1-S110H | నెమిసిస్-పోసిలోక్ బ్రిడ్జ్ అడాప్టర్ | ఎస్110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | ఏదీ లేదు |
| N1-S110W | నెమిసిస్-పోసిలాక్ బ్రిడ్జ్ వేర్ క్యాప్ అడాప్టర్ | ఎస్110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| ఎన్1హెచ్ | ఇంటర్మీడియట్ అడాప్టర్ | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | ఏదీ లేదు |
| N1XHD | ఇంటర్మీడియట్ అడాప్టర్ ఎక్స్ట్రా హెవీ డ్యూటీ | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | ఏదీ లేదు |
| N1W | ఇంటర్మీడియట్ వేర్ క్యాప్ అడాప్టర్ | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













