చైనాలో ఉక్కు ధర ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది
| స్టీల్హోమ్ చైనా ఉక్కు ధరల సూచిక (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
| సూచిక | రోజువారీ మార్పు | వారానికి వారం శాతం | నెలవారీ శాతం | త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన శాతం | సంవత్సరానికి శాతం | |||
| పాయింట్ | ఆర్ఎంబి | పాయింట్ | ఆర్ఎంబి | |||||
| స్టీల్ సూచిక (SHCNSI) | 124.24 | 5374 | ↑0.47 | ↑20.35 | 1.38 | 7.38 | 12.6 | 25.88 |
| లాంగ్ ప్రొడక్ట్స్ (SHCNSI-L) | 135.35 | 4920 | ↑0.84 | ↑30.42 | 1.24 | 6.38 | 11.83 | 22.63 |
| ఫ్లాట్ ఉత్పత్తులు (SHCNSI-F) | 112.74 | 5302 | ↑0.35 | ↑16.69 | 2.02 | 6.46 | 11.48 | 28.7 |
| ప్రత్యేక ఉక్కు (SHCNSI-S) | 136.41 | 5495 | ↓0.01 | ↓0.36 | 0.23 | 4.68 | 14.42 | 24.15 |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ (SHCNSI-SS) | 73.67 | 16146 | — | — | 0.4 | 0.59 | 8.9 | 14 |
| వైర్ రాడ్ (SHCNSI-WR) | 134.29 | 4968 | ↑0.86 | ↑31.68 | 1.07 | 5.9 | 9.49 | 22.8 |
| రీబార్ (SHCNSI-RB) | 136.15 | 4817 | ↑0.93 | ↑33.01 | 1.04 | 5.88 | 11.7 | 22.68 |
| సెక్షన్ బార్ (SHCNSI-SB) | 137.06 | 5178 | ↑0.54 | ↑20.5 | 2.07 | 8.58 | 15.73 | 22.24 |
| మీడియం ప్లేట్ (SHCNSI-MP) | 109.93 | 5133 | ↑0.32 | ↑15.25 | 2.14 | 6.18 | 12.82 | 24.65 |
| HR కాయిల్ (SHCNSI-HR) | 112.94 | 5219 | ↑0.41 | ↑18.91 | 2.67 | 8.01 | 12.6 | 29.92 |
| CR కాయిల్ (SHCNSI-CR) | 95.83 | 5824 | ↑0.08 | ↑4.79 | 0.4 | 2.79 | 9.17 | 29.78 |
| నాణ్యమైన వైర్ (SHCNSI-QW) | 131.05 | 5204 | ↑0.03 | ↑1.21 | 0.61 | 4.51 | 12.47 | 24.27 |
| కార్బన్ & మిశ్రమ లోహ నిర్మాణ ఉక్కు (SHCNSI-CA) | 139.17 | 5427 | ↓0.05 | ↓1.78 | 0.09 | 5.12 | 16.12 | 26.22 |
| సీమ్లెస్ పైపు (SHCNSI-SP) | 103.47 | 5821 | ↑0.12 | ↑7 | 1.1 | 6.36 | 14.69 | 16.45 |
| స్ట్రిప్ (SHCNSI-స్ట్రిప్) | 137.89 | 5195 | ↑0.84 | ↑31.64 | 2.21 | 10.36 | 11.34 | 31.87 |
| వెల్డింగ్ చేయబడిన పైపు (SHCNSI-WP) | 139.21 | 5406 | ↑0.42 | ↑16.08 | 2.02 | 10.44 | 11.22 | 26.08 |
పోస్ట్ చేసిన సమయం: మార్చి-29-2021


