| సూచిక | రోజువారీ మార్పు | వారానికి వారం శాతం | నెలవారీ శాతం | త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన శాతం | సంవత్సరానికి శాతం | |||
| పాయింట్ | ఆర్ఎంబి | పాయింట్ | ఆర్ఎంబి | |||||
| స్టీల్ సూచిక (SHCNSI) | 128.68 | 5566 | ↓0.24 | ↓10.67 | 2.1 | 1.42 | -3.85 | 10.42 |
| లాంగ్ ప్రొడక్ట్స్ (SHCNSI-L) | 138.78 | 5045 | ↓0.18 | ↓6.82 | 1.54 | 0.71 | -4.74 | 8.9 |
| ఫ్లాట్ ఉత్పత్తులు (SHCNSI-F) | 112.86 | 5308 | ↑0.06 | ↑2.7 | 1.91 | 2.1 | -3.7 | 5.56 |
| ప్రత్యేక ఉక్కు (SHCNSI-S) | 140.63 | 5665 | ↓0.01 | ↓0.7 | 1.2 | 0.17 | -2.48 | 6.1 |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ (SHCNSI-SS) | 91.77 | 20114 | ↓2.62 | ↓574.6 | 10.08 | 4.77 | -1.8 | 20.23 |
| వైర్ రాడ్ (SHCNSI-WR) | 139.48 | 5160 | ↓0.25 | ↓9.17 | 1.53 | 0.59 | -5.15 | 9.82 |
| రీబార్ (SHCNSI-RB) | 139.77 | 4945 | ↓0.16 | ↓5.84 | 1.64 | 0.71 | -4.69 | 8.18 |
| సెక్షన్ బార్ (SHCNSI-SB) | 139.49 | 5269 | ↓0.16 | ↓6.24 | 1.11 | 0.91 | -3.78 | 11.32 |
| మీడియం ప్లేట్ (SHCNSI-MP) | 112.31 | 5244 | ↓0.03 | ↓1.32 | 1.32 | 0.79 | -4.49 | 8.59 |
| HR కాయిల్ (SHCNSI-HR) | 112.79 | 5212 | ↑0.14 | ↑6.33 | 2.16 | 2.93 | -2.8 | 7.33 |
| CR కాయిల్ (SHCNSI-CR) | 94.44 | 5739 | ↓0.09 | ↓5.11 | 1.56 | 0.95 | -5.29 | -1.35 |
| పికిల్డ్ షీట్/కాయిల్ | 112.59 | 5438 | — | — | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.09 |
| హాట్ డిప్డ్ గాల్వనైజ్డ్ షీట్/కాయిల్ | 101.44 | 5986 | ↓0.01 | ↓1 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.03 |
| హాట్ డిప్డ్ గాల్వాల్యూమ్ షీట్/కాయిల్ | 104.72 | 6688 | — | — | -0.01 | — | 0.06 | -0.03 |
| ఎలక్ట్రో గాల్వనైజ్డ్ షీట్ & కాయిల్ | 107.58 | 7031 | — | — | -0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.09 |
| ముందుగా పెయింట్ చేయబడిన గాల్వనైజ్డ్ షీట్/కాయిల్ | 95.87 | 7322 | ↑0.04 | ↑2 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
| నాన్-ఓరియంటెడ్ సిలికాన్ స్టీల్ | 86.66 | 7148 | ↑0.14 | ↑11 | -0.01 | — | 0.1 | 0.23 |
| ఓరియంటెడ్ సిలికాన్ స్టీల్ | 97.7 | 15387 | — | — | -0.02 | -0.03 | -0.07 | — |
| ఎలక్ట్రోలైటిక్ టిన్ప్లేట్ | 108.29 | 8418 | — | — | -0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
| నాణ్యమైన వైర్ (SHCNSI-QW) | 135.69 | 5389 | ↑0.32 | ↑12.45 | 0.99 | 0.26 | -5.13 | 6.68 |
| కార్బన్ & మిశ్రమ లోహ నిర్మాణ ఉక్కు (SHCNSI-CA) | 140.67 | 5485 | ↓0.13 | ↓4.94 | 1.29 | 0.12 | -2.2 | 4.15 |
| సీమ్లెస్ పైపు (SHCNSI-SP) | 109.16 | 6141 | ↑0.04 | ↑2.05 | 0.8 | 1.19 | -4.66 | 11.67 |
| స్ట్రిప్ (SHCNSI-స్ట్రిప్) | 137.05 | 5163 | ↑0.14 | ↑5.24 | 2.43 | 2.73 | -3.62 | 9.24 |
| వెల్డింగ్ చేయబడిన పైపు (SHCNSI-WP) | 140.09 | 5440 | ↓0.03 | ↓1.26 | 1.52 | 0.96 | -6.77 | 11.29 |
అన్ని ధరల సూచికలు ప్రతిరోజూ నవీకరించబడతాయి.వారం వారంసోమవారం-ప్రస్తుత రోజు (సగటు) మరియు గత వారం మధ్య పోలిక;నెలనెలానెల మొదటి రోజు-ప్రస్తుత రోజు (సగటు) మరియు గత నెల సగటు మధ్య పోలిక;త్రైమాసికం వారీగాత్రైమాసికం యొక్క మొదటి రోజు-ప్రస్తుత రోజు (సగటు) మరియు మునుపటి త్రైమాసికం యొక్క సగటు మధ్య పోలిక;సంవత్సరం సంవత్సరం,సంవత్సరం మొదటి రోజు-ప్రస్తుత రోజు (సగటు) మరియు గత సంవత్సరం అదే కాలం యొక్క సగటు మధ్య పోలిక.
పోస్ట్ చేసిన సమయం: మార్చి-11-2022


