హాట్-సెల్ వాకర్ న్యూసన్ మినీ ఎక్స్కవేటర్ 4TNV94L ఇంజిన్ 1.0-4 టన్ను- చిన్న ఎక్స్కవేటర్
EZ17 ట్రాక్డ్ జీరో టెయిల్ ఎక్స్కవేటర్లు
అత్యుత్తమ రూపంలో సంక్షిప్తత
EZ 17 కాంపాక్ట్ ఎక్స్కవేటర్ దాని విభాగంలో అత్యుత్తమ పనితీరు గల జీరో టెయిల్ మోడల్. అధిక సామర్థ్యం గల డీజిల్ ఇంజిన్, LU DV (లోడ్ సెన్సింగ్ సిస్టమ్) మరియు కొత్త కూలింగ్ సిస్టమ్తో కలిసి అధిక పనితీరు మరియు సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి. దీని కాంపాక్ట్ మరియు దృఢమైన డిజైన్ ఎక్కువ కాలం పనిచేసేలా చేస్తుంది. EZ 17 పైకి మరియు క్రిందికి కూడా సంపూర్ణ 360-డిగ్రీల దృష్టిని అందిస్తుంది మరియు అత్యంత విశాలమైన వీక్షణ క్షేత్రాన్ని కల్పిస్తుంది.
·పెద్ద వాల్యూమ్ డీజిల్ ఇంజిన్ మరియు LUDV (లోడ్ సెన్సింగ్ సిస్టమ్)తో దాని తరగతిలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే జీరో టెయిల్ మోడల్.
·ఇరుకైన మరియు పరిమిత ప్రదేశాలలో పని చేయడానికి తోక అస్సలు ఊగదు.
·కొత్త శీతలీకరణ వ్యవస్థ 45°C వరకు ఉండే అధిక పరిసర ఉష్ణోగ్రతలలో కూడా అధిక పనితీరును అందిస్తుందని హామీ ఇస్తుంది.
· కాంపాక్ట్, దృఢమైన డిజైన్ ఎక్కువ కాలం పనిచేసే జీవితాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
·పై కిటికీ ద్వారా అత్యంత విశాలమైన దృశ్యం కనిపిస్తుంది.
EZ17 సాంకేతిక వివరాలు
| నిర్వహణ డేటా | |
| షిప్పింగ్ బరువు కనిష్టం. | 1,595 కిలోగ్రాములు |
| నిర్వహణ బరువు | 1,724 - 1,950 కిలోగ్రాములు |
| గరిష్ట కొరికే శక్తి. | 9.1 kN |
| బ్రేక్అవుట్ ఫోర్స్ గరిష్టం. | 18.7 kN |
| గరిష్ట తవ్వకం లోతు. | 2,330 మిమీ |
| డంపింగ్ ఎత్తు | 2,440 - 0 మిమీ |
| గరిష్ట తవ్వకం వ్యాసార్థం. | 3,900 మిమీ |
| సూపర్ స్ట్రక్చర్ స్లీవింగ్ వేగం | 101/నిమిషం |
| L x W x H | 3,584 x 990 x 2,362 మిమీ |
| ట్యాంక్ సామర్థ్యం | 22 |
| ఇంజిన్ / మోటార్ | |
| ఇంజిన్ / మోటార్ తయారీదారు | యన్మార్ |
| ఇంజిన్ / మోటార్ రకం | 3TNV76 |
| ఇంజిన్ / మోటార్ | నీటితో చల్లబడే 3-సిలిండర్ డీజిల్ ఇంజిన్ |
| ఉద్గార ప్రమాణాల దశ | 5 |
| స్థానభ్రంశం | 1,116 cm³ |
| RPM / వేగం | 2,200 rpm |
| ISO కు ఇంజిన్ పనితీరు అవుట్పుట్ | 13.8 కిలోవాట్లు |
| బ్యాటరీ | 44 ఆహ్ |
| హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థ | |
| ప్రవాహ రేటు | 39.6 లీ/నిమిషం |
| పని మరియు ట్రాక్షన్ హైడ్రాలిక్స్ కోసం ఆపరేటింగ్ పీడనం | 240 బార్ |
| ఆపరేటింగ్ ప్రెజర్ స్లీవింగ్ గేర్ | 180 బార్ |
| హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ట్యాంక్ | 21 |
| అండర్క్యారేజ్ | |
| గరిష్ట ప్రయాణ వేగం. | 4.8 కి.మీ/గం |
| గొలుసు వెడల్పు | 230 మిమీ |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 156 మిమీ |
| డోజర్ బ్లేడ్ | |
| వెడల్పు | 1,300 మిమీ |
| ఎత్తు | 230 మిమీ |
| ధ్వని స్థాయి | |
| 2000/14/EC ప్రకారం ధ్వని స్థాయి (LwA) | 93 dB(A) |
| క్యాబిన్ - ISO 6394 ప్రకారం నిర్దిష్ట ధ్వని పీడన స్థాయి LpA | 79 dB(A) |
EZ17 కొలతలు
| ఎ | ఎత్తు | 2,362 మిమీ |
| బి | పందిరి వెడల్పు | 885 మిమీ |
| B | తిరిగే పైకప్పు వెడల్పు | 990 మిమీ |
| బి | వెడల్పు అండర్క్యారేజ్ వెడల్పు, ముడుచుకున్నప్పుడు | 1,300 మిమీ |
| సి | రవాణా పొడవు (చిన్న డిప్పర్ ఆర్మ్) | 3,584 మిమీ |
| సి | రవాణా పొడవు (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 3,551 మిమీ |
| డి | గరిష్ట తవ్వకం లోతు. గరిష్ట (చిన్న డిప్పర్ ఆర్మ్) | 2,326 మిమీ |
| డి | గరిష్ట తవ్వకం లోతు. గరిష్ట (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 2,486 మిమీ |
| E | చొప్పించే లోతు గరిష్ట నిలువు (చిన్న డిప్పర్ ఆర్మ్) | 1,713 మిమీ |
| E | చొప్పించే లోతు గరిష్ట నిలువు (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 1,863 మిమీ |
| ఎఫ్ | చొప్పించే ఎత్తు గరిష్టంగా (పొట్టి డిప్పర్ ఆర్మ్) | 3,462 మిమీ |
| ఎఫ్ | చొప్పించే గరిష్ట ఎత్తు (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 3,576 మిమీ |
| జి | డంప్ గరిష్ట ఎత్తు. గరిష్టం. (పొట్టి డిప్పర్ ఆర్మ్) | 2,436 మిమీ |
| జి | డంప్ గరిష్ట ఎత్తు. గరిష్టం. (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 2,550 మిమీ |
| హెచ్ | తవ్వకం వ్యాసార్థం గరిష్టం. గరిష్టం. (చిన్న డిప్పర్ ఆర్మ్) | 3,899 మిమీ |
| హెచ్ | తవ్వకం వ్యాసార్థం గరిష్టం. గరిష్టం. (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 4,050 మిమీ |
| నేను | భూమిపై గరిష్ట వ్యాప్తి పరిధి (చిన్న డిప్పర్ ఆర్మ్) | 3,848 మిమీ |
| నేను | భూమిపై గరిష్ట వ్యాప్తి పరిధి (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 4,002 మిమీ |
| జె | వెనుక స్వివెల్ వ్యాసార్థం కనిష్టం. | 660 మిమీ |
| కె | ఆర్మ్ స్థానభ్రంశం గరిష్ట బూమ్ ఆఫ్సెట్ బకెట్ మధ్యకు, కుడి వైపుకు | 533 మిమీ |
| కె | ఆర్మ్ స్థానభ్రంశం గరిష్ట బూమ్ ఆఫ్సెట్ బకెట్ మధ్యకు, ఎడమ వైపుకు | 418 మిమీ |
| ఎల్ | భూమికి పైన డోజర్ బ్లేడ్ యొక్క గరిష్ట ఎత్తు | 271 మిమీ |
| ఎం | నేల కింద గరిష్ట డోజర్ బ్లేడ్ గీకే లోతు | 390 మిమీ |
| N | పొడవు మొత్తం క్రాలర్ | 1,607 మిమీ |
| ఓ | గరిష్టంగా కుడివైపుకు తిరిగే కోణం | 57 ° |
| పి | గరిష్టంగా ఎడమవైపుకు తిరిగే కోణం | 65 ° |
| ప్రశ్న | గొలుసు వెడల్పు | 230 మిమీ |
| — | దూరపు బకెట్ మరియు లోతు డోజర్ బ్లేడ్ (చిన్న డిప్పర్ ఆర్మ్) | 332 మిమీ |
| — | దూరపు బకెట్ మరియు లోతు డోజర్ బ్లేడ్ (పొడవైన డిప్పర్ ఆర్మ్) | 260 మిమీ |
| ఆర్ | బూమ్ స్లీవింగ్ వ్యాసార్థ కేంద్రం | 1,627 మిమీ |
| — | బూమ్ స్లీవింగ్ వ్యాసార్థం కుడివైపు | 1,519 మిమీ |
| — | బూమ్ స్లీవింగ్ వ్యాసార్థం ఎడమవైపు | 1,372 మిమీ |
| — | ఎత్తు డోజర్ బ్లేడ్ | 230 మిమీ |














